Armotech
Composite bottle with stainless steel base.
| SKU | BO821 |
|---|---|
| Designation | 0.8L |
| French Law | Vente libre |
| Length (cm) | 15.5 |
| Diameter (mm) | 111 |
| Weight (g) | 800 |
| Volume (L) | 0.8 |
| Color | Black |
| MSRP | 209.00 € TTC |
| SKU | BO815 |
|---|---|
| Designation | 0.25L |
| French Law | Vente libre |
| Length (cm) | 20 |
| Diameter (mm) | 50 |
| Weight (g) | 285 |
| Volume (L) | 0.25 |
| Color | Black |
| MSRP | 210.00 € TTC |
| SKU | BO816 |
|---|---|
| Designation | 1.1L |
| French Law | Vente libre |
| Length (cm) | 19.7 |
| Diameter (mm) | 110 |
| Weight (g) | 800 |
| Volume (L) | 1.1 |
| Color | Black |
| MSRP | 219.00 € TTC |
| SKU | BO818 |
|---|---|
| Designation | 1.3L |
| French Law | Vente libre |
| Length (cm) | 22.3 |
| Diameter (mm) | 110 |
| Weight (g) | 850 |
| Volume (L) | 1.3 |
| Color | Black |
| MSRP | 262.00 € TTC |
| SKU | BO819 |
|---|---|
| Designation | 1.5L |
| French Law | Vente libre |
| Length (cm) | 24.8 |
| Diameter (mm) | 110 |
| Weight (g) | 1000 |
| Volume (L) | 1.5 |
| Color | Black |
| MSRP | 294.00 € TTC |
| SKU | BO820 |
|---|---|
| Designation | 2L |
| French Law | Vente libre |
| Length (cm) | 29 |
| Diameter (mm) | 113 |
| Weight (g) | 1200 |
| Volume (L) | 2 |
| Color | Black |
| MSRP | 334.00 € TTC |
| SKU | Designation | French Law | MSRP | Stock |
|---|---|---|---|---|
| A710117 | 4500 PSI DYE Regulator | Vente libre |
51 € incl. tax
|
Available
|